

일반형웰캡 명칭 및 규격
| NO | 명칭 | 규격 : 패널(컨트롤박스) 일체형 | |||
| SW-(B)40MC | SW-(B)50MC | SW-(B)65MC | SW-50N | ||
| 1 | 지하수상부보호공 | Ø400 x 1000L | Ø400 x 1000L | Ø600 x 1000L | Ø400 x 1000L |
| 2 | 내부 배관 | 40A x 2.5T | 50A x 2.5T | 65A x 2.5T | 50A x 2.5T |
| 3 | 판체크오링소켓 | 40mm | 50mm | 65mm | - |
| 4 | 결속소켓 | 40A x 5K(10K) 나사플랜지식 |
50A x 5K(10K) 나사플랜지식 |
65A x 5K(10K) 플랜지식 |
50A x 5K(10K) 나사플랜지식 |
| 5 | 비상급수밸브 | 32A | 32A | 40A | 32A |
| 6 | 계량기 | 40mm | 50mm | 65mm | - |
| 7 | 상부커버 | Ø480 x 8T | Ø480 x 8T | Ø700 x 8T | Ø480 x 8T |
| 8 | 에어벤트 | 15A x 10K | 15A x 10K | 15A x 10K | 15A x 10K |
| 9 | 동파방지밸브 | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 10 | 채수밸브 | 15A | 15A | 15A | 15A |

수도계량기

판체크오링소켓

동파방지밸브

압상파이프 연결소켓

볼밸브